TiMaS Reporting
U2 – Anwesende Mitarbeiter
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Leistungsmerkmal | Bemerkung | ||
flexibler Zeitbereich | ✓ | ✓ | |
Spalte Name, Vorname | ✓ | ✓ | |
Spalten Mitarbeiterstamm auswählbar | P1, P2, VWG, Kürzel, Information, Ausweis | ✓ | ✓ |
Spalten dynamische Felder | 3 | 20 | |
Saldenspalten auswählbar | Vortrag, Gew., Ersatz, Ist, Soll, Zeit-Gut-schrift, Pause/Pausenabzug, Korrektur, Saldo, lfd. Saldo, Kappung, Monatskommentar | ✓ | ✓ |
Name für Korrekturspalte einstellbar | Standard: +/-Korr | ✓ | ✓ |
Spalten Konten | aus Druckkonten | 20 | 20
|
Spalten Status | 10 | 10
| |
KR-Statistik mit auswählbaren Spalten | KR-Tage, UR-Tage, Arbeitstage, KR-Quote; ID's für KR und UR einstellbar | ✓ | ✓ |
UR- Konten mit 5 auswählbaren Spalten je UR-Konto | Anspruch Jahr, genommen, geplant, verfügbar, Rest, % genommen/Anspruch | 1 | 3 |
Gruppierung einstellbar | VWG, Info, Kürzel, P2, ohne | ✓ | ✓ |
Ausgabe Werte- Formate einstellbar | dezimal / Uhrzeit | ✓ | ✓ |
Sprachunterstützung | gemäß Language Einstellung | ✓ | ✓ |
Ausgabe | PDF, Excel | ✓ | ✓ |
Seitenformat für PDF einstellbar | A4, A3, Hoch, Quer | ✓ | ✓ |
Farbschwellen für lfd. Saldo | 3 Farben, 4 Schwellen | ✓ | ✓ |
Logo | TiMaS- Logo abschaltbar | individuelles Logo ladbar | |
Parametrierung
im Druckdialog
- Zeitbereich beliebig einstellbar
- existiert der angegebene Feldname nicht, wird die Spalte nicht ausgegeben
- die Spalten haben keine bestimmte Breite und teilen sich den Platz der nach Abzug aller anderen Spalten verbleibt (das kann dazu führen, dass diese Spalten nicht sichtbar sind)
- die Reihenfolge der Spalten ist im Report fest definiert (unabhängig von Zuwahl der Spalten)
die Reihenfolge der Spalten ist im Report festdefiniert (unabhängig von Zuwahl der Spalten)
PNR2, VWG, Kürzel, Information haben keine bestimmte Breite und teilen sich den Platz der nach Abzug aller anderen Spalten verbleibt